2023年度四川省省直機關公開遴選公務員(面向所有公務員職位)職位統(tǒng)計表(截至03月01日17點) | ||||
---|---|---|---|---|
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考職位編碼 | 已繳費 | |
省紀委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查審查調查 | 22300001 | 299 | |
省紀委監(jiān)委 | 案件審理 | 22300002 | 115 | |
省紀委監(jiān)委 | 綜合管理 | 22300003 | 319 | |
省法院 | 法官助理 | 22300004 | 51 | |
省人大常委會辦公廳 | 綜合管理 | 22300005 | 208 | |
省人大常委會辦公廳 | 立法監(jiān)督服務(一) | 22300006 | 37 | |
省人大常委會辦公廳 | 立法監(jiān)督服務(二) | 22300007 | 31 | |
省政協(xié)辦公廳 | 綜合文稿 | 22300008 | 235 | |
經濟和信息化廳 | 行業(yè)管理 | 22300009 | 15 | |
經濟和信息化廳 | 綜合管理 | 22300010 | 4 | |
教育廳(省委教育工委) | 綜合管理(一) | 22300011 | 25 | |
教育廳(省委教育工委) | 綜合管理(三) | 22300012 | 21 | |
教育廳(省委教育工委) | 綜合管理(四) | 22300013 | 5 | |
教育廳(省委教育工委) | 財務管理 | 22300014 | 4 | |
省民族宗教委 | 綜合文稿(一) | 22300015 | 49 | |
省民族宗教委 | 綜合文稿(二) | 22300016 | 76 | |
省民族宗教委 | 財務管理 | 22300017 | 42 | |
司法廳 | 法治建設 | 22300018 | 6 | |
司法廳 | 綜合管理 | 22300019 | 13 | |
省法律援助中心 | 法律實務(一) | 22300020 | 2 | |
省法律援助中心 | 法律實務(二) | 22300021 | 13 | |
省法律援助中心 | 金融財會 | 22300022 | 1 | |
四川司法警官職業(yè)學院 | 教學管理 | 22300023 | 9 | |
人力資源和社會保障廳 | 綜合文稿(一) | 22300024 | 40 | |
人力資源和社會保障廳 | 綜合文稿(二) | 22300025 | 28 | |
人力資源和社會保障廳 | 綜合文稿(三) | 22300026 | 33 | |
省就業(yè)服務管理局 | 綜合文稿(一) | 22300027 | 18 | |
省就業(yè)服務管理局 | 綜合文稿(二) | 22300028 | 5 | |
省社會保險管理局 | 綜合文稿 | 22300029 | 16 | |
交通運輸廳 | 資產管理 | 22300030 | 9 | |
交通運輸廳 | 海事管理 | 22300031 | 10 | |
交通運輸廳公路局 | 法規(guī)研究 | 22300032 | 0 | |
交通運輸廳公路局 | 綜合文稿 | 22300033 | 8 | |
交通運輸廳道路運輸管理局 | 綜合文稿 | 22300034 | 16 | |
交通運輸廳道路運輸管理局 | 綜合管理 | 22300035 | 11 | |
省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法巡邏(一) | 22300036 | 20 | |
省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法巡邏(二) | 22300037 | 20 | |
省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法巡邏(三) | 22300038 | 5 | |
省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 執(zhí)法巡邏(四) | 22300039 | 1 | |
省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 勤務保障 | 22300040 | 8 | |
省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 紀律監(jiān)督 | 22300041 | 6 | |
省農村水利中心 | 水利工程管理 | 22300042 | 3 | |
省農村水利中心 | 文秘 | 22300043 | 3 | |
省河湖保護和監(jiān)管事務中心(省農村水電中心) | 河湖采砂監(jiān)管 | 22300044 | 3 | |
省河湖保護和監(jiān)管事務中心(省農村水電中心) | 綜合文稿 | 22300045 | 0 | |
省水安全與水旱災害防御中心 | 防汛抗旱 | 22300046 | 0 | |
省水安全與水旱災害防御中心 | 文秘 | 22300047 | 1 | |
農業(yè)農村廳 | 農經業(yè)務管理 | 22300048 | 3 | |
農業(yè)農村廳 | 農業(yè)農村發(fā)展規(guī)劃管理 | 22300049 | 15 | |
農業(yè)農村廳 | 農田建設管理 | 22300050 | 4 | |
農業(yè)農村廳 | 家庭農場綜合管理 | 22300051 | 33 | |
農業(yè)農村廳 | 財務管理 | 22300052 | 60 | |
農業(yè)農村廳 | 對外交流合作 | 22300053 | 1 | |
省水產局 | 漁業(yè)管理 | 22300054 | 17 | |
省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫管理 | 22300055 | 15 | |
省農機監(jiān)理總站 | 農田建設技術服務及開發(fā)合作 | 22300056 | 22 | |
省農機監(jiān)理總站 | 綜合管理 | 22300057 | 9 | |
商務廳 | 財務管理 | 22300058 | 29 | |
商務廳 | 英語翻譯 | 22300059 | 20 | |
應急管理廳 | 水旱災害救援 | 22300060 | 7 | |
應急管理廳 | 地震地質災害救援 | 22300061 | 12 | |
應急管理廳 | 工貿行業(yè)安全監(jiān)管 | 22300062 | 14 | |
應急管理廳 | 非煤礦山安全監(jiān)管 | 22300063 | 9 | |
省級機關老干部休養(yǎng)二所(省級機關金牛西苑管理中心) | 基建綜合管理 | 22300064 | 32 | |
省級機關老干部休養(yǎng)二所(省級機關金牛西苑管理中心) | 財務綜合管理 | 22300065 | 59 | |
省信訪局 | 財務管理 | 22300066 | 13 | |
省政府駐廣州辦事處 | 招商引資 | 22300067 | 7 | |
省林業(yè)和草原局 | 行政審批綜合管理 | 22300068 | 26 | |
省林業(yè)和草原局 | 生態(tài)保護修復 | 22300069 | 1 | |
省林業(yè)和草原局 | 森林資源管理 | 22300070 | 3 | |
省林業(yè)和草原局 | 國家公園建設管理 | 22300071 | 4 | |
省林業(yè)和草原有害生物防治檢疫總站 | 有害生物監(jiān)測預報 | 22300072 | 6 | |
省自然保護地工作總站 | 自然保護區(qū)管理 | 22300073 | 1 | |
省廣電局 | 網絡視聽節(jié)目管理 | 22300074 | 0 | |
省醫(yī)療保障事務中心(省醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務中心) | 醫(yī)保信息化建設 | 22300075 | 3 | |
省監(jiān)獄管理局 | 綜合文稿 | 22300076 | 17 | |
省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄法制(一) | 22300077 | 29 | |
省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄法制(二) | 22300078 | 22 | |
省戒毒管理局 | 財務管理 | 22300079 | 1 | |
省戒毒管理局 | 教育矯治 | 22300080 | 4 | |
省文物局 | 博物館社會教育及宣傳推廣 | 22300081 | 5 | |
省藥監(jiān)局第三檢查分局 | 藥品檢查 | 22300082 | 7 | |
省藥監(jiān)局第四檢查分局 | 藥品檢查 | 22300083 | 7 | |
省藥監(jiān)局第五檢查分局 | 藥品檢查 | 22300084 | 7 | |
省委黨校(四川行政學院) | 綜合文稿 | 22300085 | 14 | |
省委黨校(四川行政學院) | 綜合行政 | 22300086 | 9 | |
省委黨校(四川行政學院) | 綜合管理 | 22300087 | 102 | |
省檔案館 | 財務管理 | 22300088 | 17 | |
省檔案館 | 檔案宣傳 | 22300089 | 21 | |
省檔案館 | 綜合管理 | 22300090 | 44 | |
省知識產權服務促進中心 | 綜合文稿 | 22300091 | 35 | |
省供銷社 | 綜合文稿 | 22300092 | 28 | |
省供銷社 | 審計 | 22300093 | 15 | |
省供銷社 | 人事管理 | 22300094 | 34 | |
省供銷社 | 財務管理 | 22300095 | 13 | |
省供銷社 | 數字媒介宣傳 | 22300096 | 17 | |
省供銷社 | 企業(yè)管理 | 22300097 | 40 | |
省政府駐北京辦事處 | 企業(yè)監(jiān)管 | 22300098 | 4 | |
省總工會駐會產業(yè)工會 | 綜合管理(一) | 22300099 | 13 | |
省總工會駐會產業(yè)工會 | 綜合管理(二) | 22300100 | 5 | |
省總工會駐會產業(yè)工會 | 勞動保護 | 22300101 | 4 | |
省總工會駐會產業(yè)工會 | 網絡管理 | 22300102 | 0 | |
省總工會駐會產業(yè)工會 | 財務管理 | 22300103 | 5 |
掃碼聯系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班