2024年度棗莊市市級機關公開遴選公務員面試人員名單 | ||||||
遴選機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 遴選 計劃 | 筆 試 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試 排名 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 2 | 2404040101418 | 70.50 | 1 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 2 | 2404040100527 | 69.00 | 2 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 2 | 2404040100909 | 68.50 | 3 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 2 | 2404040100114 | 67.50 | 4 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 2 | 2404040100310 | 67.50 | 4 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 2 | 2404040100209 | 65.50 | 6 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040101202 | 66.00 | 1 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040100328 | 65.00 | 2 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040101413 | 65.00 | 2 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040100213 | 64.00 | 4 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040100728 | 63.50 | 5 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040100309 | 62.50 | 6 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040100923 | 62.50 | 6 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位A | 2 | 2404040101523 | 62.50 | 6 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位B | 2 | 2404040101107 | 68.50 | 1 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位B | 2 | 2404040101009 | 67.50 | 2 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位B | 2 | 2404040100112 | 64.50 | 4 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位B | 2 | 2404040100630 | 64.50 | 4 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位B | 2 | 2404040100716 | 64.00 | 6 |
中共棗莊市紀律檢查委員會棗莊市監(jiān)察委員會機關 | 機關(含派駐、巡察機構) | 綜合文字職位B | 2 | 2404040100816 | 64.00 | 6 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040100121 | 70.50 | 1 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040101309 | 67.50 | 2 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040100710 | 66.50 | 3 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040101411 | 66.00 | 4 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040100226 | 65.50 | 5 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040101130 | 65.00 | 6 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040101325 | 65.00 | 6 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040100517 | 64.50 | 8 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位A | 3 | 2404040100617 | 64.50 | 8 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位B | 2 | 2404040100215 | 73.00 | 1 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位B | 2 | 2404040101013 | 68.00 | 2 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位B | 2 | 2404040100429 | 66.00 | 3 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位B | 2 | 2404040100503 | 64.50 | 4 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位B | 2 | 2404040100730 | 62.50 | 5 |
中共棗莊市委組織部 | 機關 | 普通管理職位B | 2 | 2404040101228 | 62.50 | 5 |
中共棗莊市委組織部 | 中共棗莊市委組織部黨員教育中心 | 普通管理職位 | 2 | 2404040100122 | 70.00 | 1 |
中共棗莊市委組織部 | 中共棗莊市委組織部黨員教育中心 | 普通管理職位 | 2 | 2404040100620 | 67.50 | 2 |
中共棗莊市委組織部 | 中共棗莊市委組織部黨員教育中心 | 普通管理職位 | 2 | 2404040100704 | 65.50 | 3 |
中共棗莊市委組織部 | 中共棗莊市委組織部黨員教育中心 | 普通管理職位 | 2 | 2404040100523 | 63.50 | 4 |
中共棗莊市委組織部 | 中共棗莊市委組織部黨員教育中心 | 普通管理職位 | 2 | 2404040100308 | 63.00 | 5 |
中共棗莊市委組織部 | 中共棗莊市委組織部黨員教育中心 | 普通管理職位 | 2 | 2404040100726 | 62.50 | 6 |
中共棗莊市委宣傳部 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404040101414 | 70.00 | 1 |
中共棗莊市委宣傳部 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404040101122 | 68.00 | 2 |
中共棗莊市委宣傳部 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404040100324 | 67.50 | 3 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040100729 | 64.50 | 1 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040100903 | 63.00 | 2 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040101416 | 62.50 | 3 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 綜合文字職位 | 2 | 2404040101110 | 73.00 | 1 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 綜合文字職位 | 2 | 2404040100412 | 68.50 | 2 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 綜合文字職位 | 2 | 2404040100323 | 68.00 | 3 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 綜合文字職位 | 2 | 2404040101002 | 65.50 | 4 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 綜合文字職位 | 2 | 2404040100604 | 65.00 | 5 |
中共棗莊市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 綜合文字職位 | 2 | 2404040101210 | 63.00 | 6 |
中共棗莊市委政法委員會 | 棗莊市法學會機關 | 調查研究職位 | 1 | 2404040100815 | 66.50 | 1 |
中共棗莊市委政法委員會 | 棗莊市法學會機關 | 調查研究職位 | 1 | 2404040101518 | 56.50 | 2 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040100520 | 69.50 | 1 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040101306 | 67.00 | 2 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040101212 | 66.50 | 3 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 普通管理職位 | 1 | 2404040101401 | 66.50 | 3 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404040100530 | 72.50 | 1 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404040101404 | 69.00 | 2 |
中共棗莊市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404040101304 | 66.00 | 3 |
棗莊市人民代表大會常務委員會機關 | 機關 | 綜合文秘職位 | 2 | 2404040100621 | 66.50 | 1 |
棗莊市人民代表大會常務委員會機關 | 機關 | 綜合文秘職位 | 2 | 2404040100217 | 66.00 | 2 |
棗莊市人民代表大會常務委員會機關 | 機關 | 綜合文秘職位 | 2 | 2404040101522 | 60.50 | 3 |
棗莊市人民代表大會常務委員會機關 | 機關 | 綜合文秘職位 | 2 | 2404040101004 | 59.50 | 4 |
棗莊市人民代表大會常務委員會機關 | 機關 | 綜合文秘職位 | 2 | 2404040101128 | 58.00 | 5 |
棗莊市人民代表大會常務委員會機關 | 機關 | 綜合文秘職位 | 2 | 2404040100406 | 57.50 | 6 |
棗莊市中級人民法院 | 機關 | 法官助理職位B | 1 | 2404040100628 | 70.50 | 1 |
棗莊市中級人民法院 | 機關 | 法官助理職位B | 1 | 2404040101301 | 69.00 | 2 |
棗莊市中級人民法院 | 機關 | 法官助理職位B | 1 | 2404040101307 | 66.50 | 3 |
棗莊市中級人民法院 | 機關 | 司法行政職位 | 1 | 2404040101129 | 65.50 | 1 |
棗莊市中級人民法院 | 機關 | 司法行政職位 | 1 | 2404040100914 | 61.00 | 2 |
棗莊市中級人民法院 | 機關 | 司法行政職位 | 1 | 2404040100418 | 56.00 | 3 |
棗莊市生態(tài)環(huán)境局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404040100519 | 67.00 | 1 |
棗莊市生態(tài)環(huán)境局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404040100727 | 67.00 | 1 |
棗莊市生態(tài)環(huán)境局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404040101313 | 62.00 | 3 |
棗莊市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404040100725 | 69.50 | 1 |
棗莊市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404040100930 | 67.00 | 2 |
棗莊市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404040101512 | 65.00 | 3 |
相關文章推薦:做到這幾點,山東遴選面試讓你脫穎而出
掃碼聯系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2024山東省(市)直遴選面試0.1元遴選面試禮包
掃碼聯系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班