2024年度威海市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單 | |||||||
遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 遴選 計劃 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100101026 | 70 | 1 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100914 | 68 | 2 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100413 | 65.5 | 3 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100312 | 65 | 4 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100909 | 64.5 | 5 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100601 | 64 | 6 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100506 | 62.5 | 7 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100905 | 62 | 8 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100101010 | 62 | 8 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100429 | 61.5 | 10 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100314 | 60.5 | 11 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100621 | 59.5 | 12 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001001000001 | 4 | 2404100100923 | 59.5 | 12 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13710001001000002 | 1 | 2404100101027 | 71 | 1 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13710001001000002 | 1 | 2404100100604 | 64.5 | 2 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13710001001000002 | 1 | 2404100100421 | 64 | 3 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001002000001 | 1 | 2404100101030 | 67.5 | 1 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001002000001 | 1 | 2404100100428 | 64.5 | 2 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 13710001002000001 | 1 | 2404100100719 | 64.5 | 2 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市委巡察機(jī)構(gòu) | 巡察監(jiān)督職位 | 13710001003000001 | 1 | 2404100100811 | 72 | 1 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市委巡察機(jī)構(gòu) | 巡察監(jiān)督職位 | 13710001003000001 | 1 | 2404100100920 | 61 | 2 |
威海市紀(jì)委監(jiān)委 | 威海市委巡察機(jī)構(gòu) | 巡察監(jiān)督職位 | 13710001003000001 | 1 | 2404100100426 | 56 | 3 |
中共威海市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 會務(wù)行政職位 | 13710002001000001 | 1 | 2404100100722 | 57.5 | 1 |
中共威海市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13710002001000002 | 1 | 2404100100305 | 67 | 1 |
中共威海市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13710002001000002 | 1 | 2404100100502 | 56.5 | 2 |
中共威海市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710003001000001 | 1 | 2404100100512 | 68 | 1 |
中共威海市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710003001000001 | 1 | 2404100100617 | 65 | 2 |
中共威海市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710003001000001 | 1 | 2404100101008 | 64.5 | 3 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004001000001 | 1 | 2404100100817 | 66 | 1 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004001000001 | 1 | 2404100100710 | 65 | 2 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004001000001 | 1 | 2404100100302 | 63 | 3 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004001000001 | 1 | 2404100100613 | 63 | 3 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 致公黨威海市委員會機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004003000001 | 1 | 2404100100518 | 69.5 | 1 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 致公黨威海市委員會機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004003000001 | 1 | 2404100100614 | 66.5 | 2 |
中共威海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 致公黨威海市委員會機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710004003000001 | 1 | 2404100100430 | 64.5 | 3 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 基層治理職位 | 13710005001000001 | 2 | 2404100100530 | 71 | 1 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 基層治理職位 | 13710005001000001 | 2 | 2404100100605 | 69 | 2 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 基層治理職位 | 13710005001000001 | 2 | 2404100100729 | 67.5 | 3 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 基層治理職位 | 13710005001000001 | 2 | 2404100100407 | 64 | 4 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 基層治理職位 | 13710005001000001 | 2 | 2404100100326 | 63.5 | 5 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 基層治理職位 | 13710005001000001 | 2 | 2404100100415 | 62.5 | 6 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建職位 | 13710005001000002 | 2 | 2404100100513 | 66.5 | 1 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建職位 | 13710005001000002 | 2 | 2404100100907 | 64.5 | 2 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建職位 | 13710005001000002 | 2 | 2404100100603 | 62 | 3 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建職位 | 13710005001000002 | 2 | 2404100100503 | 61 | 4 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建職位 | 13710005001000002 | 2 | 2404100100619 | 61 | 4 |
中共威海市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建職位 | 13710005001000002 | 2 | 2404100100412 | 60.5 | 6 |
中共威海市委政策研究室 (中共威海市委改革辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位B | 13710006001000002 | 1 | 2404100100711 | 65 | 1 |
中共威海市委政策研究室 (中共威海市委改革辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位B | 13710006001000002 | 1 | 2404100100505 | 63.5 | 2 |
中共威海市委政策研究室 (中共威海市委改革辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位B | 13710006001000002 | 1 | 2404100101025 | 58.5 | 3 |
威海市人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 13710007001000002 | 1 | 2404100101007 | 61.5 | 1 |
威海市教育局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710008001000001 | 1 | 2404100100818 | 67.5 | 1 |
威海市教育局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710008001000001 | 1 | 2404100100405 | 63.5 | 2 |
威海市教育局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710008001000001 | 1 | 2404100100915 | 61.5 | 3 |
威海市教育局 | 機(jī)關(guān) | 政策研究職位 | 13710008001000002 | 1 | 2404100100408 | 64.5 | 1 |
威海市教育局 | 機(jī)關(guān) | 政策研究職位 | 13710008001000002 | 1 | 2404100100718 | 62 | 2 |
威海市教育局 | 機(jī)關(guān) | 政策研究職位 | 13710008001000002 | 1 | 2404100100906 | 57.5 | 3 |
威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機(jī)關(guān) | 精致城市建設(shè)職位 | 13710010001000001 | 1 | 2404100100720 | 64 | 1 |
威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機(jī)關(guān) | 精致城市建設(shè)職位 | 13710010001000001 | 1 | 2404100100908 | 63.5 | 2 |
威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機(jī)關(guān) | 精致城市建設(shè)職位 | 13710010001000001 | 1 | 2404100100401 | 62.5 | 3 |
威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 威海市建筑工程服務(wù)中心 | 安全管理職位 | 13710010002000001 | 1 | 2404100100425 | 65.5 | 1 |
威海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 威海市建筑工程服務(wù)中心 | 安全管理職位 | 13710010002000001 | 1 | 2404100100625 | 60 | 2 |
威海市水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 資金管理職位 | 13710011001000001 | 1 | 2404100100410 | 69 | 1 |
威海市水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 資金管理職位 | 13710011001000001 | 1 | 2404100100808 | 64.5 | 2 |
威海市水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 資金管理職位 | 13710011001000001 | 1 | 2404100100712 | 61 | 3 |
威海市應(yīng)急管理局 | 威海市防震減災(zāi)中心 | 防震減災(zāi)職位 | 13710012001000001 | 1 | 2404100100627 | 65.5 | 1 |
威海市應(yīng)急管理局 | 威海市防震減災(zāi)中心 | 防震減災(zāi)職位 | 13710012001000001 | 1 | 2404100100626 | 64.5 | 2 |
威海市應(yīng)急管理局 | 威海市防震減災(zāi)中心 | 防震減災(zāi)職位 | 13710012001000001 | 1 | 2404100100511 | 56 | 3 |
威海市審計局 | 機(jī)關(guān) | 審計職位 | 13710013001000001 | 1 | 2404100100721 | 71 | 1 |
威海市審計局 | 機(jī)關(guān) | 審計職位 | 13710013001000001 | 1 | 2404100100519 | 67 | 2 |
威海市審計局 | 機(jī)關(guān) | 審計職位 | 13710013001000001 | 1 | 2404100100308 | 58.5 | 3 |
威海市人民政府國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)關(guān) | 國資監(jiān)管職位 | 13710014001000002 | 1 | 2404100100723 | 72 | 1 |
威海市人民政府國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)關(guān) | 國資監(jiān)管職位 | 13710014001000002 | 1 | 2404100100520 | 68 | 2 |
威海市人民政府國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)關(guān) | 國資監(jiān)管職位 | 13710014001000002 | 1 | 2404100100805 | 66 | 3 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位A | 13710015001000001 | 2 | 2404100100620 | 70.5 | 1 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位A | 13710015001000001 | 2 | 2404100100809 | 70.5 | 1 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位A | 13710015001000001 | 2 | 2404100100514 | 68.5 | 3 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位A | 13710015001000001 | 2 | 2404100100309 | 66.5 | 4 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位A | 13710015001000001 | 2 | 2404100100615 | 64 | 5 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位A | 13710015001000001 | 2 | 2404100100507 | 63.5 | 6 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位B | 13710015001000002 | 1 | 2404100101014 | 66.5 | 1 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位B | 13710015001000002 | 1 | 2404100100618 | 64 | 2 |
威海市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場監(jiān)管職位B | 13710015001000002 | 1 | 2404100100728 | 63.5 | 3 |
威海市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān) | 醫(yī);鸨O(jiān)管職位 | 13710016001000001 | 1 | 2404100100930 | 65.5 | 1 |
威海市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān) | 醫(yī);鸨O(jiān)管職位 | 13710016001000001 | 1 | 2404100101102 | 65.5 | 1 |
威海市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān) | 醫(yī);鸨O(jiān)管職位 | 13710016001000001 | 1 | 2404100100307 | 65 | 3 |
威海市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān) | 醫(yī);鸨O(jiān)管職位 | 13710016001000001 | 1 | 2404100100329 | 65 | 3 |
威海市大數(shù)據(jù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710017001000001 | 1 | 2404100100801 | 62 | 1 |
威海市大數(shù)據(jù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710017001000001 | 1 | 2404100101029 | 60.5 | 2 |
威海市大數(shù)據(jù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710017001000001 | 1 | 2404100100709 | 55 | 3 |
威海市大數(shù)據(jù)局 | 機(jī)關(guān) | 數(shù)據(jù)資源管理職位 | 13710017001000002 | 1 | 2404100101004 | 59.5 | 1 |
威海市大數(shù)據(jù)局 | 機(jī)關(guān) | 數(shù)據(jù)資源管理職位 | 13710017001000002 | 1 | 2404100100922 | 58.5 | 2 |
威海市大數(shù)據(jù)局 | 機(jī)關(guān) | 數(shù)據(jù)資源管理職位 | 13710017001000002 | 1 | 2404100100813 | 55.5 | 3 |
威海市婦女聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710018001000001 | 1 | 2404100100319 | 70.5 | 1 |
威海市婦女聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710018001000001 | 1 | 2404100100515 | 69.5 | 2 |
威海市婦女聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 13710018001000001 | 1 | 2404100100912 | 69.5 | 2 |
中共威海市委黨校 | 中共威海市委黨校 | 資金管理職位 | 13710019001000001 | 1 | 2404100100304 | 64 | 1 |
中共威海市委黨校 | 中共威海市委黨校 | 資金管理職位 | 13710019001000001 | 1 | 2404100101028 | 59.5 | 2 |
中共威海市委黨校 | 中共威海市委黨校 | 資金管理職位 | 13710019001000001 | 1 | 2404100100501 | 56.5 | 3 |
相關(guān)文章推薦:做到這幾點(diǎn),山東遴選面試讓你脫穎而出
山東公務(wù)員遴選面試學(xué)習(xí)方法之從零到一
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024山東。ㄊ校┲卞噙x面試0.1元遴選面試禮包
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班