最新版天堂中文在线,最近免费中文字幕,野花韩国视频在线观看免费高清版,又粗又猛又大爽又黄的老大爷,亚洲色无码国产精品网站可下载

招考公告 官方通知 職位表下載 報(bào)考指導(dǎo) 報(bào)名入口 資格審查 準(zhǔn)考證打印 筆試成績 面試公告 資格復(fù)審 考試總成績 體檢公示

2024山東煙臺(tái)市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單

發(fā)布時(shí)間:2024-07-22 14:59:33 作者:華圖遴選網(wǎng)

2025年公務(wù)員遴選考題資料包

2024年度煙臺(tái)市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單
序號(hào) 遴選機(jī)關(guān) 用人單位 遴選職位 遴選 計(jì)劃 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績 筆試 排名
1 政協(xié)煙臺(tái)市委員會(huì)辦公室 機(jī)關(guān) 綜合文字職位 1 2404060101626 65.00 1
2 政協(xié)煙臺(tái)市委員會(huì)辦公室 機(jī)關(guān) 綜合文字職位 1 2404060101503 64.50 2
3 政協(xié)煙臺(tái)市委員會(huì)辦公室 機(jī)關(guān) 綜合文字職位 1 2404060101111 64.00 3
4 中共煙臺(tái)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 機(jī)關(guān) 新聞宣傳職位 1 2404060101429 68.00 1
5 中共煙臺(tái)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 機(jī)關(guān) 新聞宣傳職位 1 2404060101724 64.00 2
6 中共煙臺(tái)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 機(jī)關(guān) 新聞宣傳職位 1 2404060101915 64.00 2
7 中共煙臺(tái)市委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān) 綜治管理職位 1 2404060101010 63.50 1
8 中共煙臺(tái)市委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān) 綜治管理職位 1 2404060100713 63.00 2
9 中共煙臺(tái)市委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān) 綜治管理職位 1 2404060100810 62.50 3
10 中共煙臺(tái)市委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060100722 66.50 1
11 中共煙臺(tái)市委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101709 65.50 2
12 中共煙臺(tái)市委政法委員會(huì) 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101918 60.50 3
13 中共煙臺(tái)市委臺(tái)灣工作辦公室、中共煙臺(tái)市委港澳工作辦公室 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060100917 70.00 1
14 中共煙臺(tái)市委臺(tái)灣工作辦公室、中共煙臺(tái)市委港澳工作辦公室 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101513 66.50 2
15 中共煙臺(tái)市委臺(tái)灣工作辦公室、中共煙臺(tái)市委港澳工作辦公室 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101207 62.50 3
16 中共煙臺(tái)市委臺(tái)灣工作辦公室、中共煙臺(tái)市委港澳工作辦公室 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101715 62.50 3
17 中共煙臺(tái)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)編制管理職位 1 2404060101509 73.00 1
18 中共煙臺(tái)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)編制管理職位 1 2404060101215 65.00 2
19 中共煙臺(tái)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)編制管理職位 1 2404060101203 57.50 3
20 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 教學(xué)管理研究職位 1 2404060101222 69.50 1
21 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 教學(xué)管理研究職位 1 2404060101202 66.00 2
22 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 教學(xué)管理研究職位 1 2404060100604 63.00 3
23 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 教學(xué)管理研究職位 1 2404060101522 63.00 3
24 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 黨建宣傳職位 1 2404060101909 71.50 1
25 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 黨建宣傳職位 1 2404060101126 67.50 2
26 中共煙臺(tái)市委黨校 中共煙臺(tái)市委黨校 黨建宣傳職位 1 2404060100825 65.00 3
27 中共煙臺(tái)市委黨史研究院(煙臺(tái)市地方史志研究院) 中共煙臺(tái)市委黨史研究院(煙臺(tái)市地方史志研究院) 黨史史志編研職位 1 2404060100929 68.50 1
28 中共煙臺(tái)市委黨史研究院(煙臺(tái)市地方史志研究院) 中共煙臺(tái)市委黨史研究院(煙臺(tái)市地方史志研究院) 黨史史志編研職位 1 2404060100801 68.00 2
29 中共煙臺(tái)市委黨史研究院(煙臺(tái)市地方史志研究院) 中共煙臺(tái)市委黨史研究院(煙臺(tái)市地方史志研究院) 黨史史志編研職位 1 2404060101604 62.50 3
30 中共煙臺(tái)市委社會(huì)工作部 機(jī)關(guān) 黨建工作職位 2 2404060100613 71.00 1
31 中共煙臺(tái)市委社會(huì)工作部 機(jī)關(guān) 黨建工作職位 2 2404060100616 68.50 2
32 中共煙臺(tái)市委社會(huì)工作部 機(jī)關(guān) 黨建工作職位 2 2404060100718 68.50 2
33 中共煙臺(tái)市委社會(huì)工作部 機(jī)關(guān) 黨建工作職位 2 2404060100923 66.00 4
34 中共煙臺(tái)市委社會(huì)工作部 機(jī)關(guān) 黨建工作職位 2 2404060101622 65.00 5
35 中共煙臺(tái)市委社會(huì)工作部 機(jī)關(guān) 黨建工作職位 2 2404060101810 65.00 5
36 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 法律應(yīng)用職位A 1 2404060100712 64.50 1
37 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 法律應(yīng)用職位A 1 2404060101030 64.50 1
38 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 法律應(yīng)用職位A 1 2404060101719 64.50 1
39 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 法律應(yīng)用職位B 1 2404060101508 71.50 1
40 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 法律應(yīng)用職位B 1 2404060100727 66.00 2
41 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 法律應(yīng)用職位B 1 2404060101409 65.50 3
42 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理職位A 1 2404060101820 65.50 1
43 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理職位A 1 2404060101012 62.00 2
44 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理職位A 1 2404060101015 59.50 3
45 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理職位B 1 2404060100614 70.50 1
46 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理職位B 1 2404060101311 69.50 2
47 煙臺(tái)市發(fā)展和改革委員會(huì) 機(jī)關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理職位B 1 2404060100708 66.50 3
48 煙臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān) 科技管理職位A 1 2404060100912 60.50 1
49 煙臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān) 科技管理職位A 1 2404060101230 60.50 1
50 煙臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān) 科技管理職位A 1 2404060100626 56.00 3
51 煙臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān) 科技管理職位B 1 2404060101327 69.50 1
52 煙臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān) 科技管理職位B 1 2404060101428 67.00 2
53 煙臺(tái)市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān) 科技管理職位B 1 2404060101020 66.50 3
54 煙臺(tái)市工業(yè)和信息化局 機(jī)關(guān) 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 2404060101723 59.00 1
55 煙臺(tái)市民政局 機(jī)關(guān) 信息宣傳職位 1 2404060100719 68.00 1
56 煙臺(tái)市民政局 機(jī)關(guān) 信息宣傳職位 1 2404060101618 64.00 2
57 煙臺(tái)市民政局 機(jī)關(guān) 信息宣傳職位 1 2404060101817 63.50 3
58 煙臺(tái)市民政局 機(jī)關(guān) 社會(huì)服務(wù)與管理職位 1 2404060101323 68.50 1
59 煙臺(tái)市民政局 機(jī)關(guān) 社會(huì)服務(wù)與管理職位 1 2404060101713 63.00 2
60 煙臺(tái)市民政局 機(jī)關(guān) 社會(huì)服務(wù)與管理職位 1 2404060101722 61.50 3
61 煙臺(tái)市財(cái)政局 機(jī)關(guān) 財(cái)政管理職位A 1 2404060100705 67.50 1
62 煙臺(tái)市財(cái)政局 機(jī)關(guān) 財(cái)政管理職位A 1 2404060101814 67.00 2
63 煙臺(tái)市財(cái)政局 機(jī)關(guān) 財(cái)政管理職位A 1 2404060101217 65.00 3
64 煙臺(tái)市財(cái)政局 機(jī)關(guān) 財(cái)政管理職位B 1 2404060101206 64.50 1
65 煙臺(tái)市財(cái)政局 機(jī)關(guān) 財(cái)政管理職位B 1 2404060101019 60.00 2
66 煙臺(tái)市財(cái)政局 機(jī)關(guān) 財(cái)政管理職位B 1 2404060101705 60.00 2
67 煙臺(tái)市財(cái)政局 煙臺(tái)市財(cái)政集中支付中心 財(cái)政管理職位B 1 2404060101825 67.00 1
68 煙臺(tái)市財(cái)政局 煙臺(tái)市財(cái)政集中支付中心 財(cái)政管理職位B 1 2404060101614 66.50 2
69 煙臺(tái)市財(cái)政局 煙臺(tái)市財(cái)政集中支付中心 財(cái)政管理職位B 1 2404060100605 64.00 3
70 煙臺(tái)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 機(jī)關(guān) 城市更新管理職位 1 2404060100707 71.00 1
71 煙臺(tái)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 機(jī)關(guān) 城市更新管理職位 1 2404060101307 69.50 2
72 煙臺(tái)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 機(jī)關(guān) 城市更新管理職位 1 2404060101124 67.50 3
73 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位A 2 2404060100809 65.50 1
74 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位A 2 2404060101911 65.50 1
75 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位A 2 2404060100922 64.50 3
76 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位A 2 2404060100901 63.00 4
77 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位A 2 2404060101304 62.00 5
78 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位A 2 2404060101303 59.50 6
79 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位B 1 2404060101815 71.00 1
80 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位B 1 2404060101216 66.50 2
81 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位B 1 2404060101406 62.50 3
82 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位C 1 2404060100925 70.00 1
83 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位C 1 2404060101208 68.50 2
84 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 農(nóng)業(yè)管理職位C 1 2404060101611 67.50 3
85 煙臺(tái)市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 機(jī)關(guān) 綜合文字職位 1 2404060101009 69.00 1
86 煙臺(tái)市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 機(jī)關(guān) 綜合文字職位 1 2404060100928 65.50 2
87 煙臺(tái)市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 機(jī)關(guān) 綜合文字職位 1 2404060101218 64.50 3
88 煙臺(tái)市商務(wù)局 機(jī)關(guān) 園區(qū)和招商政策研究職位A 1 2404060100909 57.50 2
89 煙臺(tái)市商務(wù)局 機(jī)關(guān) 園區(qū)和招商政策研究職位B 1 2404060101227 60.50 1
90 煙臺(tái)市商務(wù)局 機(jī)關(guān) 園區(qū)和招商政策研究職位B 1 2404060100714 59.00 2
91 煙臺(tái)市商務(wù)局 機(jī)關(guān) 園區(qū)和招商政策研究職位B 1 2404060101523 58.50 3
92 煙臺(tái)市文化和旅游局 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101827 71.50 1
93 煙臺(tái)市文化和旅游局 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060100709 68.50 2
94 煙臺(tái)市文化和旅游局 機(jī)關(guān) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 1 2404060101410 66.00 3
95 煙臺(tái)市退役軍人事務(wù)局 機(jī)關(guān) 政策研究職位 1 2404060101506 68.00 1
96 煙臺(tái)市退役軍人事務(wù)局 機(jī)關(guān) 政策研究職位 1 2404060100804 63.50 2
97 煙臺(tái)市退役軍人事務(wù)局 機(jī)關(guān) 政策研究職位 1 2404060100828 63.50 2
98 煙臺(tái)市審計(jì)局 機(jī)關(guān) 審計(jì)職位A 1 2404060101829 67.00 1
99 煙臺(tái)市審計(jì)局 機(jī)關(guān) 審計(jì)職位A 1 2404060101629 55.50 2
100 煙臺(tái)市審計(jì)局 機(jī)關(guān) 審計(jì)職位B 1 2404060101107 62.00 1
101 煙臺(tái)市審計(jì)局 機(jī)關(guān) 審計(jì)職位B 1 2404060100625 60.50 2
102 煙臺(tái)市審計(jì)局 機(jī)關(guān) 審計(jì)職位B 1 2404060101514 59.00 3
103 煙臺(tái)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 機(jī)關(guān) 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職位 1 2404060101617 62.00 1
104 煙臺(tái)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 機(jī)關(guān) 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職位 1 2404060101411 58.50 2
105 煙臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 機(jī)關(guān) 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)管理職位 1 2404060101613 63.50 1
106 煙臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 機(jī)關(guān) 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)管理職位 1 2404060101204 61.50 2
107 煙臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 機(jī)關(guān) 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)管理職位 1 2404060100802 59.50 3
108 煙臺(tái)市大數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān) 新聞宣傳職位 1 2404060101329 63.50 1
109 煙臺(tái)市大數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān) 新聞宣傳職位 1 2404060101211 62.00 2
110 煙臺(tái)市大數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān) 新聞宣傳職位 1 2404060100829 60.00 3
111 煙臺(tái)市大數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān) 大數(shù)據(jù)管理職位 1 2404060101517 66.00 1
112 煙臺(tái)市大數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān) 大數(shù)據(jù)管理職位 1 2404060100628 65.50 2
113 煙臺(tái)市大數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān) 大數(shù)據(jù)管理職位 1 2404060100711 65.00 3
 

相關(guān)文章推薦:做到這幾點(diǎn),山東遴選面試讓你脫穎而出

山東公務(wù)員遴選面試學(xué)習(xí)方法之從零到一

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報(bào)告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024山東。ㄊ校┲卞噙x面試0.1元遴選面試禮包

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

猜你關(guān)注
遴選63名!2025年四川樂山市市級(jí)機(jī)關(guān) 公開遴選公務(wù)員公告
猜你關(guān)注
選調(diào)62名!2025年四川涼山州州屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告

華圖遴選公眾號(hào)

關(guān)注我

帶你拼出一個(gè)未來

華圖遴選在線客服

加好友 領(lǐng)取免費(fèi)備考資料

加入
  • 網(wǎng)絡(luò)課程

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧2022年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

添加老師 領(lǐng)資料

在線客服

站長統(tǒng)計(jì)