2024年度濟(jì)南市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單 | ||||||
遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 遴選職位 | 遴選計(jì)劃 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300116 | 73.5 | 1 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300730 | 71 | 3 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300802 | 70.5 | 4 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300417 | 70 | 5 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300826 | 70 | 5 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300203 | 69 | 7 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010301110 | 68.5 | 8 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300423 | 68.5 | 8 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010301127 | 68.5 | 8 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300413 | 68 | 11 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300615 | 67.5 | 12 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300115 | 66.5 | 13 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300918 | 65.5 | 14 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300516 | 65.5 | 14 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300313 | 65.5 | 14 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300323 | 65 | 17 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300207 | 65 | 17 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300714 | 65 | 17 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 執(zhí)紀(jì)審查職位 | 6 | 2404010300625 | 65 | 17 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300419 | 73 | 1 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300316 | 71 | 2 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300727 | 69 | 3 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010301119 | 68 | 4 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010301214 | 67.5 | 5 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300228 | 67 | 6 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300603 | 66.5 | 7 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300216 | 66.5 | 7 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010301213 | 66.5 | 7 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300622 | 66 | 11 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300901 | 66 | 11 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300520 | 65.5 | 13 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010301030 | 65.5 | 13 |
中共濟(jì)南市紀(jì)律檢查委員會(huì)、濟(jì)南市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu) | 綜合文字職位 | 4 | 2404010300320 | 65.5 | 13 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010201913 | 66 | 1 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010201519 | 66 | 1 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010202110 | 65 | 3 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010202006 | 64.5 | 4 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010201518 | 64 | 5 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010202421 | 63.5 | 6 |
中共濟(jì)南市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 市級民主黨派機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 2 | 2404010202214 | 63.5 | 6 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404010202102 | 70.5 | 1 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404010202411 | 67 | 2 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404010202412 | 66.5 | 3 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 2 | 2404010202127 | 71.5 | 1 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 2 | 2404010201420 | 68.5 | 2 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 2 | 2404010202417 | 64.5 | 3 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 2 | 2404010202016 | 63 | 4 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 2 | 2404010202427 | 63 | 4 |
中共濟(jì)南市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 2 | 2404010201423 | 62.5 | 6 |
中共濟(jì)南市委政策研究室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010301121 | 69 | 1 |
中共濟(jì)南市委政策研究室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010300224 | 67.5 | 2 |
中共濟(jì)南市委政策研究室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010300415 | 65.5 | 3 |
中共濟(jì)南市委金融委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010301223 | 65 | 1 |
中共濟(jì)南市委金融委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010301226 | 61 | 2 |
中共濟(jì)南市委金融委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010300321 | 60.5 | 3 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010201929 | 65.5 | 1 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010201718 | 64.5 | 2 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010202422 | 57 | 3 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 1 | 2404010201607 | 72.5 | 1 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 1 | 2404010202420 | 71 | 2 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 1 | 2404010201417 | 70.5 | 3 |
濟(jì)南市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 1 | 2404010201406 | 70.5 | 3 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位A | 2 | 2404010201829 | 73 | 1 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位A | 2 | 2404010201808 | 67.5 | 2 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位A | 2 | 2404010201317 | 65 | 3 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位A | 2 | 2404010201528 | 64 | 4 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位A | 2 | 2404010202319 | 64 | 4 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位A | 2 | 2404010201624 | 63 | 6 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位B | 1 | 2404010201413 | 66.5 | 1 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位B | 1 | 2404010202404 | 63.5 | 2 |
濟(jì)南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位B | 1 | 2404010201318 | 55.5 | 3 |
濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目管理崗位 | 1 | 2404010300202 | 69 | 1 |
濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目管理崗位 | 1 | 2404010300807 | 68.5 | 2 |
濟(jì)南市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目管理崗位 | 1 | 2404010300522 | 66.5 | 3 |
濟(jì)南市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 2404010202416 | 65.5 | 1 |
濟(jì)南市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 2404010202320 | 64 | 2 |
濟(jì)南市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 2404010201918 | 62.5 | 3 |
濟(jì)南市民政局 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010202223 | 72.5 | 1 |
濟(jì)南市民政局 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010202124 | 69 | 2 |
濟(jì)南市民政局 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010202419 | 68 | 3 |
濟(jì)南市民政局 | 機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 1 | 2404010201227 | 68 | 3 |
濟(jì)南市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治工作職位 | 1 | 2404010201407 | 66.5 | 1 |
濟(jì)南市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治工作職位 | 1 | 2404010201630 | 64.5 | 2 |
濟(jì)南市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治工作職位 | 1 | 2404010202029 | 63.5 | 3 |
濟(jì)南市司法局 | 機(jī)關(guān) | 調(diào)研宣傳職位 | 1 | 2404010202108 | 69.5 | 1 |
濟(jì)南市司法局 | 機(jī)關(guān) | 調(diào)研宣傳職位 | 1 | 2404010202304 | 65.5 | 2 |
濟(jì)南市司法局 | 機(jī)關(guān) | 調(diào)研宣傳職位 | 1 | 2404010201218 | 65.5 | 2 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201527 | 72.5 | 1 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010202014 | 71 | 2 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201916 | 70.5 | 3 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201812 | 70 | 4 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201729 | 69 | 5 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010202002 | 68 | 6 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201803 | 68 | 6 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201303 | 68 | 6 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201224 | 67.5 | 9 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010202305 | 67 | 10 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010202302 | 67 | 10 |
濟(jì)南市人力資源和社會(huì)保障局 | 濟(jì)南市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 普通管理職位 | 4 | 2404010201714 | 67 | 10 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 1 | 2404010201920 | 67.5 | 1 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 1 | 2404010202019 | 66 | 2 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 1 | 2404010201627 | 64.5 | 3 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 水務(wù)工程管理職位 | 1 | 2404010201403 | 72 | 1 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 水務(wù)工程管理職位 | 1 | 2404010201327 | 69 | 2 |
濟(jì)南市城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 水務(wù)工程管理職位 | 1 | 2404010202211 | 69 | 2 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 1 | 2404010202030 | 70.5 | 1 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 1 | 2404010202218 | 70.5 | 1 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 1 | 2404010202230 | 70 | 3 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 1 | 2404010300513 | 69.5 | 1 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 1 | 2404010300809 | 67.5 | 2 |
濟(jì)南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 1 | 2404010300309 | 67.5 | 2 |
濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 1 | 2404010300114 | 68 | 1 |
濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 1 | 2404010300715 | 67.5 | 2 |
濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)審計(jì)職位 | 1 | 2404010300812 | 65 | 3 |
濟(jì)南市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān) | 審計(jì)職位 | 1 | 2404010202322 | 65.5 | 1 |
濟(jì)南市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān) | 審計(jì)職位 | 1 | 2404010202013 | 64 | 2 |
濟(jì)南市審計(jì)局 | 機(jī)關(guān) | 審計(jì)職位 | 1 | 2404010201810 | 61.5 | 3 |
濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010301027 | 68.5 | 1 |
濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010300213 | 68 | 2 |
濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位 | 1 | 2404010300519 | 65 | 3 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404010300824 | 71 | 1 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404010301023 | 64 | 2 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404010301202 | 61.5 | 3 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 綜合服務(wù)職位 | 1 | 2404010300312 | 61.5 | 1 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 綜合服務(wù)職位 | 1 | 2404010300113 | 59.5 | 2 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 綜合服務(wù)職位 | 1 | 2404010300515 | 59.5 | 2 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場綜合監(jiān)管職位 | 1 | 2404010300505 | 67 | 1 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場綜合監(jiān)管職位 | 1 | 2404010300613 | 65.5 | 2 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場綜合監(jiān)管職位 | 1 | 2404010301122 | 65.5 | 2 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 市場綜合監(jiān)管職位 | 1 | 2404010300728 | 65.5 | 2 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管職位 | 1 | 2404010300623 | 68 | 1 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管職位 | 1 | 2404010301008 | 66 | 3 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管職位 | 1 | 2404010300702 | 65.5 | 4 |
濟(jì)南市統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān) | 統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 2404010201229 | 72.5 | 1 |
濟(jì)南市統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān) | 統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 2404010202107 | 68.5 | 2 |
濟(jì)南市統(tǒng)計(jì)局 | 機(jī)關(guān) | 統(tǒng)計(jì)職位 | 1 | 2404010201722 | 67 | 3 |
相關(guān)文章推薦:做到這幾點(diǎn),山東遴選面試讓你脫穎而出
山東公務(wù)員遴選面試學(xué)習(xí)方法之從零到一
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報(bào)告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024山東。ㄊ校┲卞噙x面試0.1元遴選面試禮包
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班